財務報告
每月營收報告
| 單位: NT$1,000 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 合併營收 | 本年累積營收(YTD) |
| 十二月 | 76,898 | 1,082,879 |
| 十一月 | 82,494 | 1,005,664 |
| 十月 | 95,450 | 923,049 |
| 九月 | 93,235 | 827,608 |
| 八月 | 88,536 | 734,366 |
| 七月 | 85,553 | 645,749 |
| 六月 | 90,522 | 559,816 |
| 五月 | 90,603 | 469,304 |
| 四月 | 97,428 | 378,436 |
| 三月 | 94,849 | 280,995 |
| 二月 | 89,794 | 186,074 |
| 一月 | 96,359 | 96,359 |
